Product Description
4 Spark plugs to a kit
Spark plugs
The following tables provide spark plug gap, and installation torque:
Engine Model Gap Torque
3.0 GS 0.045 in. (1.14 mm) 20 ft. lb. (27 N•m)
4.3 GL/GXi 0.060 in. (1.52 mm) 20 ft. lb. (27 N•m)
5.0 GL 0.060 in. (1.52 mm) 20 ft. lb. (27 N•m)
5.0 GXi 0.060 in. (1.52 mm) 20 ft. lb. (27 N•m)
5.7 GL 0.060 in. (1.52 mm) 20 ft. lb. (27 N•m)
5.7 Gi 0.060 in. (1.52 mm) 20 ft. lb. (27 N•m)
5.7 GXi 0.060 in. (1.52 mm) 20 ft. lb. (27 N•m)
8.1 Gi 0.060 in. (1.52 mm) 22 ft. lb. (30 N•m)
8.1 GXi 0.060 in. (1.52 mm) 22 ft. lb. (30 N•m)
DPX375/420 0.060 in. (1.52 mm) 22 ft. lb. (30 N•m)
Engine Model P/N Firing order
3.0 GS 1–3–4–2
4.3 GL/GXi 1–6–5–4–3–2
5.0 GL 1–8–4–3–6–5–7–2
5.0 GXi 1–8–4–3–6–5–7–2
5.7 GL 1–8–4–3–6–5–7–2
5.7 Gi 1–8–4–3–6–5–7–2
5.7 GXi 1–8–4–3–6–5–7–2
8.1 Gi 1–8–7–2–6–5–4–3
8.1 GXi 1–8–7–2–6–5–4–3
DPX375/420 1–8–7–2–6–5–4–3